Posted by: nadton hermawan
nadton hermawan, Updated at: Jumat, Agustus 15, 2014
P E R H A T I A N !!
Wajib membaca "Alur Pendaftaran" sebelum membaca halaman ini.Formasi Nasional CPNS 2014 terdiri dari formasi K/L (Kementerian dan Lembaga) dan formasi di Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
A. Formasi Pusat terdiri atas 68 (enam puluh delapan) Kementerian/Lembaga.
No | Kementerian / Lembaga | Jumlah |
Formasi | ||
1 | Kementerian Koordinator - 3 (tiga) kementerian | 87 |
2 | Kementerian - 27 (dua puluh tujuh) kementerian. | 18,253 |
3 | Lembaga Pemerintah Non Kementerian - 28 (dua puluh delapan) | 4,783 |
lembaga | ||
4 | Lembaga Negara - 2 (dua) lembaga & Sekretariat Lembaga Negara - | 1,805 |
terdiri atas 8 (delapan) lembaga | ||
TOTAL | 24,928 |
B. Formasi Daerah terdiri atas 400 (empat ratus) instansi, yaitu 28 (dua puluh delapan) Pemerintah Provinsi dan 455 (empat ratus lima puluh lima) Pemerintah Kabupaten/Kota.
No | WILAYAH | Jumlah |
Formasi | ||
1 | Pulau Sumatera dan sekitarnya - 10 (sepuluh) provinsi | 11,347 |
2 | Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara - 9 (sembilan) provinsi | 8,376 |
3 | Pulau Kalimantan - 5 (lima) provinsi | 6,644 |
4 | Pulau Sulawesi - 6 (enam) provinsi | 4,920 |
5 | Kep. Maluku dan Papua - 4 (empat) provinsi | 7,537 |
TOTAL | 38,824 |
0 komentar:
Posting Komentar
Komentar anda membantu blog ini agar lebih baik lagi!